| Throat Diameter | 2"/50.8mm |
| Installation Type | Bolt-on |
| Nominal Impedance | 8 OHMS |
| Program Power Handling | 320W |
| Peak Power Handling | 640W |
| AES Power Handling | 160W |
| Sensitivity | 115dB |
| Frequency Response | 630Hz-20KHz |
| Recommended HI Pass Crossover | 900 Hz |
| Motor: | |
| Voice Coil Diameter | 2.03"/51mm |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Winding Material | CCA |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Magnet Material | Ferrite |
| Magnet Weight | 35oz |
| Measurements: | |
| Overall Diameter | 7"/180mm |
| Overall Depth | 8.3"/211mm |
| Bolt Pattern/Type | 5.5mm hole-6.3"/161 mm Diameter |
| Mounting Depth | 7.9"/201.5mm |
| Mounting Hole Diameter | 5.7"/145mmm |